Skip to content
Wyniki rekrutacji na Europejski Kongres Rad Młodzieżowych
Lista uczestników zakwalifikowanych do udziału w Europejskim Kongresie Rad Młodzieżowych
Imię | Nazwisko | Województwo |
---|
Ada | Ozimowska | Zachodniopomorskie |
Adam | Bogucki | Mazowieckie |
Adam | Majewski | Praga południe |
Adam | Bujak | Opolskie |
Adrian | Grabiec | Lubelskie |
Agata | Jałowiecka | Dolnośląskie |
Aleksandra | Gajkowska | Zachodniopomorskie |
Aleksandra | Duda | Wielkopolskie |
Alicja | Gonsior | Śląskie |
Amelia | Rudnicka | Świętokrzyskie |
Antoni | Forenda | Śląskie |
Antoni | Hinc | Powiat Wejherowski |
Bartłomiej | Babik | Mazowieckie |
Bartosz | Skopiński | Kujawsko-Pomorskie |
Beniamin | Bożek | Śląskie |
Dawid | Tyborowski | Podlaskie |
Gracjan | Krajewski | Mazowieckie |
Hanna | Jaszewska | Śląskie |
Hubert | Koszyk | Dolnośląskie |
Ida | Czyżykowska | Kujawsko-Pomorskie |
Irmina | Otocka | Warmińsko-Mazurskie |
Jakub | Buczek | Mazowieckie |
Jakub | Paluch | Śląskie |
Jan | Sojka | Śląskie |
Julia | Kempczyńska | Kujawsko-Pomorskie |
Julia | Adamczak | Wielkopolskie |
Justyna | Klukas | Warmińsko-Mazurskie |
Kacper | Szkop | Śląskie |
Kacper | Kierzkowski | Warmińsko-Mazurskie |
Kacper | Zamyślewski | Warmińsko-Mazurskie |
Karolina | Król | Śląskie |
Karolina | Skaryszewska | Sulejówek |
Karolina | Fugiel | Lubelskie |
Katarzyna | Pytlik | Śląskie |
Katarzyna | Wojciechowska | Mazowieckie |
Kinga | Kapuścik | Śląskie |
Klaudia | Semeniuk | Warmińsko-Mazurskie |
Krystian | Kopeć | Mazowieckie |
Leonard | Czubała | Wielkopolskie |
Lilia | Jeyranyan | Śląskie |
Maciej | Geratowski | Śląskie |
Maciej | Łukasiak | Warmińsko-Mazurskie |
Maciej | Wesołowski | Zachodniopomorskie |
Magdalena | Lobert | Mazowieckie |
Marcelina | Kasperska | Mazowieckie |
Marcin | Brodowski | Podlaskie |
Maria | Sawczuk | Wielkopolskie |
Marika | Majewska | Kujawsko-Pomorskie |
Mateusz | Pietrzak | Mazowieckie |
Michał | Hermański | Warmińsko-Mazurskie |
Mikołaj | Gapiński | Kujawsko-Pomorskie |
Natalia | Siedlich | Mazowieckie |
Natalia | Worwa | Małopolskie |
Natalia | Golla | Opolskie |
Nikola | Kołakowska | Warmińsko-Mazurskie |
Norbert | Sienkowiec | Małopolskie |
Olivier | Haremski | Mazowieckie |
Oliwia | Macura | Śląskie |
Oliwia | Żytkowicz | Dolnośląskie |
Oliwia | Miśków | Dolnośląskie |
Oskar | Frydrych | Świętokrzyskie |
Paweł | Marcinkiewicz | Kujawsko-Pomorskie |
Piotr | Pawłowski | Warmińsko-Mazurskie |
Piotr | Wójciak | Małopolskie |
Stanisław | Mikołajczuk | Mazowieckie |
Szymon | Waligórski | Śląskie |
Szymon | Mazaraki | Mazowieckie |
Szymon | Hawryluk | Lubelskie |
Wiktoria | Dybrownik | Lubelskie |
Wojciech | Bugajewski | Dolnośląskie |
Zuzanna | Lewandowska | Mazowieckie |
Zuzanna | Olszak | Mazowieckie |
Lista rezerwowa
Imię | Nazwisko | Województwo |
---|
Jan | Sobański | Mazowieckie |
Michał | Przybyła | Śląskie |
Oskar | Hofmokl | Łódzkie |
Piotr | Sobieralski | Dolnośląskie |
Marta | Kozłowska | Dolnośląskie |
Bartłomiej | Wesołowski | Małopolskie |
Jadwiga | Mizerska | Małopolskie |
Jakub | Giza | Małopolskie |
Szymon | Kaczorowski | Małopolskie |
Tomasz | Rak | Małopolskie |
Yuliana | Orysyk | Małopolskie |
Lista opiekunów zakwalifikowanych do udziału w Europejskim Kongresie Rad Młodzieżowych
Imię | Nazwisko | Województwo |
---|
Marek | Worwa | Małopolskie |
Marta | Bobrowska-Jubff | Śląskie |
Mateusz | Ligenza | Śląskie |
Robert | Waraksa | Warmińsko-Mazurskie |
Tobiasz | Chożalski | Wielkopolskie |
Bożena | Wójcicka | Śląskie |
Małgorzata | Witek | Wielkopolskie |
Skip to content